Institución Educativa José Cayetano Vásquez
Ciénega - Boyacá
CARACTERÍSTICAS: | |
Calendario: | A |
Tipo de Establecimiento: | Institución Educativa |
Sector: | Oficial |
Género: | Mixto |
Zona: | Urbana/Rural |
Niveles: |
|
Jornadas: |
|
Carácter: | No Aplica |
Especialidad: |
|
Modelos educativos: |
|
Clasificación pruebas saber 11 (2016)
Ítem | 2016-2 | 2016-2 | 2016-1 | 2016-1 |
---|---|---|---|---|
Matriculados (últimos 3 años) | 155 | 90 | 146 | 104 |
Evaluados (últimos 3 años) | 149 | 86 | 142 | 102 |
Índice Matemáticas | 0.6856 | 0.7059 | 0.6655 | 0.6811 |
Índice Ciencias Naturales | 0.6878 | 0.6974 | 0.6624 | 0.6731 |
Índice Ciencias Sociales y Ciudadanas | 0.6901 | 0.6976 | 0.6765 | 0.6812 |
Índice Lectura Crítica | 0.667 | 0.6726 | 0.6457 | 0.6552 |
Índice Inglés | 0.6498 | 0.6559 | 0.6388 | 0.6469 |
Índice Total | 0.6801 | 0.6905 | 0.6607 | 0.6706 |
-
Promedios Pruebas Saber 11: 2017-2
(evaluados: 25)
Lectura Crítica
Matemáticas
Ciencias Sociales y Ciudadanas
Ciencias Naturales
Inglés
Fuente: ICFES