Institución Educativa Nuevo Horizonte
Girardot - Cundinamarca
CARACTERÍSTICAS: | |
Calendario: | A |
Tipo de Establecimiento: | Institución Educativa |
Sector: | Oficial |
Género: | Mixto |
Zona: | Urbana |
Niveles: |
|
Jornadas: |
|
Carácter: | No Aplica |
Especialidad: |
|
Modelos educativos: |
|
Clasificación pruebas saber 11 (2017)
Ítem | 2017-1 | 2016-2 | 2016-1 | 2015-2 |
---|---|---|---|---|
Matriculados (últimos 3 años) | 233 | 233 | 224 | 224 |
Evaluados (últimos 3 años) | 228 | 228 | 220 | 220 |
Índice Matemáticas | 0.6134 | 0.6134 | 0.6163 | 0.6163 |
Índice Ciencias Naturales | 0.622 | 0.622 | 0.615 | 0.615 |
Índice Ciencias Sociales y Ciudadanas | 0.6188 | 0.6188 | 0.6295 | 0.6295 |
Índice Lectura Crítica | 0.6296 | 0.6296 | 0.6197 | 0.6197 |
Índice Inglés | 0.6528 | 0.6528 | 0.6449 | 0.6449 |
Índice Total | 0.6234 | 0.6234 | 0.622 | 0.622 |
-
Promedios Pruebas Saber 11: 2016-2
(evaluados: 3)
Lectura Crítica
Matemáticas
Ciencias Sociales y Ciudadanas
Ciencias Naturales
Inglés
Fuente: ICFES