Institución Educativa Agropecuaria de Fonseca
Fonseca - La Guajira
CARACTERÍSTICAS
BÁSICAS: | |
Calendario: | A |
Tipo de Establecimiento: | Institución Educativa |
Sector: | Oficial |
Género: | Mixto |
Zona: | Urbana/Rural |
Niveles: |
|
Jornadas: |
|
Carácter: | Técnico |
Especialidad: | |
Modelos educativos: |
|
Clasificación pruebas saber 11 (2020)
Ítem | 2020-4 | 2020-1 | 2019-4 | 2019-1 |
---|---|---|---|---|
Matriculados (últimos 3 años) | 148 | 141 | 141 | 151 |
Evaluados (últimos 3 años) | 133 | 120 | 120 | 126 |
Índice Matemáticas | 0.5717 | 0.5714 | 0.5714 | 0.5555 |
Índice Ciencias Naturales | 0.5462 | 0.566 | 0.566 | 0.5803 |
Índice Ciencias Sociales y Ciudadanas | 0.5153 | 0.5336 | 0.5336 | 0.5548 |
Índice Lectura Crítica | 0.5957 | 0.6124 | 0.6124 | 0.6121 |
Índice Inglés | 0.54 | 0.5499 | 0.5499 | 0.5691 |
Índice Total | 0.5559 | 0.5692 | 0.5692 | 0.5752 |
-
Promedios Pruebas Saber 11: 2018-2
(evaluados: 40)
Lectura Crítica
Matemáticas
Ciencias Sociales y Ciudadanas
Ciencias Naturales
Inglés
Fuente: MEN - ICFES