Colegio Sagrada Familia
Riohacha - La Guajira
CARACTERÍSTICAS
BÁSICAS: | |
Calendario: | A |
Tipo de Establecimiento: | Institución Educativa |
Sector: | Privado |
Género: | Femenino |
Zona: | Urbana |
Niveles: |
|
Jornadas: |
|
Carácter: | Académico |
Especialidad: |
|
Modelos educativos: |
|
Clasificación pruebas saber 11 (2020)
Ítem | 2020-4 | 2020-1 | 2019-4 | 2019-1 |
---|---|---|---|---|
Matriculados (últimos 3 años) | 64 | 54 | 54 | 16 |
Evaluados (últimos 3 años) | 63 | 54 | 54 | 16 |
Índice Matemáticas | 0.7251 | 0.7335 | 0.7335 | 0.7732 |
Índice Ciencias Naturales | 0.7235 | 0.7364 | 0.7364 | 0.7819 |
Índice Ciencias Sociales y Ciudadanas | 0.7444 | 0.76 | 0.76 | 0.8055 |
Índice Lectura Crítica | 0.7929 | 0.8031 | 0.8031 | 0.8108 |
Índice Inglés | 0.7404 | 0.7787 | 0.7787 | 0.808 |
Índice Total | 0.746 | 0.7598 | 0.7598 | 0.794 |
-
Promedios Pruebas Saber 11: 2020-4
(evaluados: 22)
Lectura Crítica
Matemáticas
Ciencias Sociales y Ciudadanas
Ciencias Naturales
Inglés
Fuente: MEN - ICFES