Institución Etnoeducativa Sierra Nevada
Riohacha - La Guajira
CARACTERÍSTICAS
BÁSICAS: | |
Calendario: | A |
Tipo de Establecimiento: | Institución Educativa |
Sector: | Oficial |
Género: | Mixto |
Zona: | Rural |
Niveles: |
|
Jornadas: |
|
Carácter: | Académico |
Especialidad: |
|
Modelos educativos: |
|
Clasificación pruebas saber 11 (2020)
Ítem | 2020-4 | 2020-1 | 2019-4 | 2018-2 |
---|---|---|---|---|
Matriculados (últimos 3 años) | 38 | 24 | 24 | 14 |
Evaluados (últimos 3 años) | 36 | 22 | 22 | 13 |
Índice Matemáticas | 0.536 | 0.5134 | 0.5134 | 0.5047 |
Índice Ciencias Naturales | 0.5383 | 0.5597 | 0.5597 | 0.5927 |
Índice Ciencias Sociales y Ciudadanas | 0.5209 | 0.5014 | 0.5014 | 0.5337 |
Índice Lectura Crítica | 0.5761 | 0.5742 | 0.5742 | 0.5992 |
Índice Inglés | 0.5129 | 0.4684 | 0.4684 | 0.4815 |
Índice Total | 0.5405 | 0.5319 | 0.5319 | 0.5518 |
Fuente: MEN - ICFES