Institución Educativa Francisco de Paula Santander
La Cumbre - Valle Del Cauca
Lo sentimos pero la información de esta Institución no se encuentra disponible. |
Los datos de la institución con código: 276377001407, no existen. |
Clasificación pruebas saber 11 (2017)
Ítem | 2017-1 | 2016-2 | 2016-1 | 2015-2 |
---|---|---|---|---|
Matriculados (últimos 3 años) | 63 | 63 | 50 | 50 |
Evaluados (últimos 3 años) | 60 | 60 | 48 | 48 |
Índice Matemáticas | 0.6333 | 0.6333 | 0.6289 | 0.6289 |
Índice Ciencias Naturales | 0.6633 | 0.6633 | 0.645 | 0.645 |
Índice Ciencias Sociales y Ciudadanas | 0.6775 | 0.6775 | 0.6766 | 0.6766 |
Índice Lectura Crítica | 0.6665 | 0.6665 | 0.6664 | 0.6664 |
Índice Inglés | 0.6474 | 0.6474 | 0.6297 | 0.6297 |
Índice Total | 0.6592 | 0.6592 | 0.6524 | 0.6524 |
-
Promedios Pruebas Saber 11: 2020-4
(evaluados: 24)
Lectura Crítica
Matemáticas
Ciencias Sociales y Ciudadanas
Ciencias Naturales
Inglés
Fuente: MEN - ICFES