Institución Educativa Francisco de Paula Santander
La Cumbre - Valle Del Cauca
CARACTERÍSTICAS
BÁSICAS: | |
Calendario: | A |
Tipo de Establecimiento: | Institución Educativa |
Sector: | Oficial |
Género: | Mixto |
Zona: | Rural |
Niveles: |
|
Jornadas: |
|
Carácter: | Técnico |
Especialidad: |
Clasificación pruebas saber 11 (2020)
Ítem | 2020-4 | 2020-1 | 2019-4 |
---|---|---|---|
Matriculados (últimos 3 años) | 53 | 37 | 37 |
Evaluados (últimos 3 años) | 49 | 35 | 35 |
Índice Matemáticas | 0.6352 | 0.5984 | 0.5984 |
Índice Ciencias Naturales | 0.6498 | 0.6339 | 0.6339 |
Índice Ciencias Sociales y Ciudadanas | 0.6787 | 0.6752 | 0.6752 |
Índice Lectura Crítica | 0.72 | 0.7287 | 0.7287 |
Índice Inglés | 0.6226 | 0.6285 | 0.6285 |
Índice Total | 0.6672 | 0.6567 | 0.6567 |
Fuente: MEN - ICFES